Daftar Harga Kebutuhan Sembako Bulan Januari 2024

 

Berikut ini adalah Update Daftar Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat  yang bersumber dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Info selengkapnya klik link berikut :

Senin, 08 Januari 2024 perkembangan harga 08 Januari 2024

Selasa, 09 Januari 2024 perkembangan harga 09 Januari 2024

Rabu, 10 Januari 2024 Perkembangan harga 10 Januari 2024

Senin, 15 Januari 2024 perkembangan harga 11 – 15 januari

Selasa, 16 Januari 2024 perkembangan harga 16 januari 2024

Jum’at, 19 Januari 2024 perkembangan harga 19 januari 2024

Senin, 22 Januari 2024 perkembangan harga 22 januari 2024

Selasa, 23 Januari 2024 perkembangan harga 23 Januari 2024

Rabu, 24 Januari 2024 perkembanga harga 24 Januari 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *