Luas Daerah
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5.009,82 Km2
Batas Daerah
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Utara
Propinsi Riau
5.009,82 Km2
Selatan
Kabupaten Batanghari
5.009,82 Km2
Barat
Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo
5.009,82 Km2
Timur
Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5.009,82 Km2
Jarak Daerah
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kuala Tungkal) ke beberapa kota dalam Propinsi Jambi
Kuala Tungkal | 0 |
Sengeti | 95 |
Kota Jambi | 125 |
Muaro Sabak | 129 |
Muaro Bulian | 181 |
Sarolangun | 299 |
Muaro Tebo | 308 |
Muaro Bungo | 356 |
Bangko | 373 |
Sungai Penuh | 534 |
Sumber/Source: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat/BPS-Statistic of Tanjung Jabung Barat Regency
Luas Daerah
Area serta Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (2020)
Kecamatan | Luas (KM2) | Banyaknya Desa / Kelurahan |
Tungkal Ulu | 346,69 | 10 |
Merlung | 311,65 | 10 |
Batang Asam | 1.042,37 | 11 |
Tebing Tinggi | 342,89 | 10 |
Renag Mendaluh | 473,72 | 10 |
Muara Papalik | 336,38 | 10 |
Pengabuan | 440,13 | 13 |
Senyerang | 426,63 | 10 |
Tungkal Ilir | 100,31 | 10 |
Bram Itam | 312,66 | 10 |
Seberang Kota | 121,29 | 8 |
Betara | 570,21 | 12 |
Kuala Betara | 185,89 | 10 |
Tanjung Jabung Barat | 5.009,82 | 134 |
Sumber/Source: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat/BPS-Statistic of Tanjung Jabung Barat Regency